1, 2,..., 8 = DIP-Schalter auf "on";
- = DIP-Schalter auf "off";
A. = Digitaladresse
Analoger Betrieb mit Wechselstrom
| DIP-Schalter | ||||
| Betrieb | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Analog | - | - | - | - |
Betrieb mit Delta
| DIP-Schalter | ||||
| Delta | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | - | - | - |
| 2 | 1 | 2 | - | - |
| 3 | 1 | - | 3 | - |
| 4 | 1 | - | - | 4 |
| Pilot | 1 | 2 | 3 | 4 |
Betrieb mit Märklin-Digital
| DIP-Schalter | |||||
| Delta | Digital | 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | 02 | - | 2 | 3 | 4 |
| - | 06 | 1 | - | 3 | 4 |
| - | 08 | - | - | - | 4 |
| - | 18 | 1 | 2 | - | 4 |
| - | 20 | - | 2 | - | 4 |
| 4 | 24 | 1 | - | - | 4 |
| - | 26 | - | - | - | 4 |
| - | 54 | 1 | 2 | 3 | - |
| - | 56 | - | 2 | 3 | - |
| 3 | 60 | 1 | - | 3 | - |
| - | 62 | - | - | 3 | - |
| 2 | 72 | 1 | 2 | - | - |
| - | 74 | - | 2 | - | - |
| 1 | 78 | 1 | - | - | - |
| Pilot | 80 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Betrieb mit Märklin-Digital
Analogerkennung bei den meisten Dekodern automatisch.
| DIP-Schalter | DIP-Schalter | |||||||||||||||||
| A. | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
A. | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
| 01 | - |
2 | 3 | - |
5 | - |
7 | - |
41 | - |
- |
- |
4 | - |
6 |
- |
8 |
|
| 02 | - |
- |
3 | - |
5 | - |
7 | - |
42 | 1 |
- |
- |
- |
- |
6 | - |
8 | |
| 03 | 1 | - |
- |
4 | 5 | - |
7 | - |
43 | - |
2 | - |
- |
- |
6 | - |
8 | |
| 04 | - |
2 | - |
4 | 5 | - |
7 | - |
44 | - |
- |
- |
- |
- |
6 | - |
8 | |
| 05 | - |
- |
- |
4 | 5 | - |
7 | - |
45 | 1 |
- |
3 | - |
- |
- |
- |
8 | |
| 06 | 1 | - |
- |
- |
5 | - |
7 | - |
46 | - |
2 | 3 | - |
- |
- |
- |
8 | |
| 07 | - |
2 | - |
- |
5 | - |
7 | - |
47 | - |
- |
3 | - |
- |
- |
- |
8 | |
| 08 | - |
- |
- |
- |
5 | - |
7 | - |
48 | 1 |
- |
- |
4 | - |
- |
- |
8 | |
| 09 | 1 | - |
3 | - |
- |
6 | 7 | - |
49 | - |
2 | - |
4 | - |
- |
- |
8 | |
| 10 | - |
2 | 3 | - |
- |
6 | 7 | - |
50 | - |
- |
- |
4 | - |
- |
- |
8 | |
| 11 | - |
- |
3 | - |
- |
6 | 7 | - |
51 | 1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 | |
| 12 | 1 | - |
- |
4 | - |
6 | 7 | - |
52 | - |
2 | - |
- |
- |
- |
- |
8 | |
| 13 | - |
2 | - |
4 | - |
6 | 7 | - |
53 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 | |
| 14 | - |
- |
- |
4 | - |
6 | 7 | - |
54 | 1 |
- |
3 | - |
5 | - |
- |
- |
|
| 15 | 1 | - |
- |
- |
- |
6 | 7 | - |
55 | - |
2 | 3 | - |
5 | - |
- |
- |
|
| 16 | - |
2 | - |
- |
- |
6 | 7 | - |
56 | - |
- |
3 | - |
5 | - |
- |
- |
|
| 17 | - |
- |
- |
- |
- |
6 | 7 | - |
57 | 1 |
- |
- |
4 | 5 | - |
- |
- |
|
| 18 | 1 | - |
3 | - |
- |
- |
7 | - |
58 | - |
2 | - |
4 | 5 | - |
- |
- |
|
| 19 | - |
2 | 3 | - |
- |
- |
7 | - |
59 | - |
- |
- |
4 | 5 | - |
- |
- |
|
| 20 | - |
- |
3 | - |
- |
- |
7 | - |
60 | 1 |
- |
- |
- |
5 | - |
- |
- |
|
| 21 | 1 | - |
- |
4 | - |
- |
7 | - |
61 | - |
2 | - |
- |
5 | - |
- |
- |
|
| 22 | - |
2 | - |
4 | - |
- |
7 | - |
62 | - |
- |
- |
- |
5 | - |
- |
- |
|
| 23 | - |
- |
- |
4 | - |
- |
7 | - |
63 | 1 |
- |
3 |
- |
- |
6 |
- |
- |
|
| 24 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
7 | - |
64 | - |
2 | 3 | - |
- |
6 | - |
- |
|
| 25 | - |
2 | - |
- |
- |
- |
7 | - |
65 | - |
- |
3 | - |
- |
6 | - |
- |
|
| 26 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
7 | - |
66 | 1 |
- |
- |
4 | - |
6 | - |
- |
|
| 27 | 1 | - |
3 | - |
5 | - |
- |
8 | 67 | - |
2 | - |
4 | - |
6 | - |
- |
|
| 28 | - |
2 | 3 | - |
5 | - |
- |
8 | 68 | - |
- |
- |
4 | - |
6 | - |
- |
|
| 29 | - |
- |
3 | - |
5 | - |
- |
8 | 69 | 1 |
- |
- |
- |
- |
6 | - |
- |
|
| 30 | 1 | - |
- |
4 | 5 | - |
- |
8 | 70 | - |
2 | - |
- |
- |
6 | - |
- |
|
| 31 | - |
2 | - |
4 | 5 | - |
- |
8 | 71 | - |
- |
- |
- |
- |
6 | - |
- |
|
| 32 | - |
- |
- |
4 | 5 | - |
- |
8 | 72 | 1 | - |
3 | - |
- |
- |
- |
- |
|
| 33 | 1 | - |
- |
- |
5 | - |
- |
8 | 73 | - |
2 | 3 | - |
- |
- |
- |
- |
|
| 34 | - |
2 | - |
- |
5 | - |
- |
8 | 74 | - |
- |
3 | - |
- |
- |
- |
- |
|
| 35 | - |
- |
- |
- |
5 | - |
- |
8 | 75 | 1 | - |
- |
4 | - |
- |
- |
- |
|
| 36 | 1 | - |
3 | - |
- |
6 | - |
8 | 76 | - |
2 | - |
4 | - |
- |
- |
- |
|
| 37 | - |
2 | 3 | - |
- |
6 | - |
8 | 77 | - |
- |
- |
4 | - |
- |
- |
- |
|
| 38 | - |
- |
3 | - |
- |
6 | - |
8 | 78 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 39 | 1 | - |
- |
4 | - |
6 | - |
8 | 79 | - |
2 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 40 | - |
2 | - |
4 | - |
6 | - |
8 | 80 | 1 | - |
3 | - |
5 |
- |
7 |
- |
|
Betrieb mit Delta
| DIP-Schalter | |||||||||
| Delta | Digital | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1 | 78 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2 | 72 | 1 | - |
3 | - |
- |
- |
- |
- |
| 3 | 60 | 1 | - |
- |
- |
5 | - |
- |
- |
| 4 | 24 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
7 |
- |
| Pilot | 80 | 1 | - |
3 | - |
5 |
- |
7 |
- |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Vorsicht: Bei falscher Einstellung des DIP-Schalters kann der Dekoder beschädigt
werden. Zwei nebeneinander liegende DiP-Schalter (1/2, 3/4, 5/6, 7/8) dürfen
NIEMALS gemeinsam auf "on" stehen!